反應型熱熔膠/PUR Adhesive
特點(diǎn):
快速定位:1~5分鐘快速定位
粘結力強:多種塑料、金屬、玻璃能很好粘結
用途廣泛:多種塑料、金屬、玻璃粘結應用
耐候性好:耐高/低溫、耐溶劑腐蝕性、耐鹽霧
應用:
玻璃粘結:手機蓋板、穿戴產(chǎn)品、車(chē)載產(chǎn)品、小家電產(chǎn)品及配件
金屬粘結:手機側邊框、顯示屏金屬框、小電器產(chǎn)品及配件
塑料粘結:手機后蓋、3C視窗、聲學(xué)產(chǎn)品、小電子產(chǎn)品及配件
產(chǎn)品型號 | 粘度(mPa.s)@115℃ | 顏色 | 開(kāi)放時(shí)間@25℃ | 使用溫度℃ | 剪切強度Mpa | 典型應用 |
5110 | 4000±500 | 黑色 | 2月4日 | 110-120 | 鋁:3.0 PC:7.0 | 適合金屬及塑料粘結 |
5112 | 3500±500 | 黑色 | 1月4日 | 115-125 | 鋁:3.5 PC:9.0 | 高強度,適合金屬塑料粘結 |
5113 | 4500±500 | 微黃 | 2月5日 | 110-125 | 鋁:3.0 PC:7.0 | 通用型,塑料及金屬粘結 |
5114 | 4000±500 | 微黃 | 2月5日 | 110-125 | 鋁:3.5 PC:9.0 | 高強度,適合金屬塑料粘結 |
5990 | 4500±500 | 微黃 | 2月4日 | 110-125 | 鋁:3.0 PC:7.0 | 中強度,適合金屬塑料粘結 |
5991 | 4000±500 | 微黃 | 2月3日 | 110-125 | 鋁:3.0 PC:7.0 | 快速定位,適合金屬塑料粘結 |
5992 | 4000±500 | 微黃 | 2月4日 | 110-125 | 鋁:3.5 PC:9.0 | 高強度,適合金屬塑料粘結 |
5993 | 4000±500 | 微黃 | 2月5日 | 110-125 | 鋁:3.5 PC:9.0 | 高強度,適合金屬塑料粘結 |
5994 | 5000±500 | 微黃 | 2月5日 | 110-125 | PC:9.0 | 適合塑料粘結,95℃可返修 |
上一篇:沒(méi)有了!
下一篇:沒(méi)有了!